
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TLD2 - 226 | 5494 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TLD2 - 225 | 2396 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TLD2 - 224 | 1734 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TLD2 - 223 | 1752 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TLD2 - 222 | 6619 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TLD2 - 221 | 4215 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TLD2 - 220 | 6161 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TLD2 - 219 | 3421 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TLD2 - 218 | 4714 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TLD2 - 217 | 9325 |
