
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | DEL - 140 | 4209 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | DEL - 139 | 0218 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | DEL - 138 | 2169 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | DEL - 137 | 0863 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | DEL - 136 | 0154 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | DEL - 135 | 2544 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DEL - 134 | 3436 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | DEL - 133 | 2111 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | DEL - 132 | 9580 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | DEL - 131 | 6169 |
