
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | PAPUA - 141 | 3454 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | PAPUA - 140 | 8384 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | PAPUA - 139 | 2901 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | PAPUA - 138 | 8112 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | PAPUA - 137 | 2150 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | PAPUA - 136 | 3557 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PAPUA - 135 | 8358 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | PAPUA - 134 | 7273 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | PAPUA - 133 | 4793 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | PAPUA - 132 | 8382 |
