
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MPL - 113 | 6021 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MPL - 112 | 1112 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MPL - 111 | 8992 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MPL - 110 | 4458 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MPL - 109 | 1835 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MPL - 108 | 0649 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MPL - 107 | 4812 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MPL - 106 | 7692 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MPL - 105 | 9614 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MPL - 104 | 4084 |
