
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | AUS - 141 | 5627 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | AUS - 140 | 6520 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | AUS - 139 | 0447 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | AUS - 138 | 9186 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | AUS - 137 | 7543 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | AUS - 136 | 6134 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 135 | 4786 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | AUS - 134 | 4062 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | AUS - 133 | 2542 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | AUS - 132 | 2961 |
