
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SL - 171 | 4518 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SL - 170 | 0309 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SL - 169 | 1283 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SL - 168 | 5132 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SL - 167 | 7875 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SL - 166 | 8739 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SL - 165 | 9630 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SL - 164 | 8902 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SL - 163 | 7310 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SL - 162 | 4595 |
