
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MEL - 534 | 6985 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MEL - 533 | 8860 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MEL - 532 | 1047 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MEL - 531 | 0313 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MEL - 530 | 1702 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MEL - 529 | 1048 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MEL - 528 | 8358 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MEL - 527 | 7693 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MEL - 526 | 6654 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MEL - 525 | 5325 |
