
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | RYL - 141 | 0956 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | RYL - 140 | 5663 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | RYL - 139 | 5532 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | RYL - 138 | 0633 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | RYL - 137 | 3026 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | RYL - 136 | 0742 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | RYL - 135 | 8088 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | RYL - 134 | 9042 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | RYL - 133 | 3749 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | RYL - 132 | 1699 |
