
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NL - 765 | 3229 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NL - 764 | 3301 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NL - 763 | 6912 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NL - 762 | 4621 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NL - 761 | 1451 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NL - 760 | 4052 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NL - 759 | 3025 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NL - 758 | 9348 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NL - 757 | 1732 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NL - 756 | 0174 |
